연간 매출
품목별 매출
| 구분 | 주요모델 | 18' 01 | 18' 02 | 18' 03 | 18' 04 | 18' 05 | 18' 06 | 18' 07 | 18' 08 | 18' 09 | 18' 10 | 18' 11 | 18' 12 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | 매출 | 증/감 | ||
| B/C | 65' UK | 14,312 | 148 | 14,200 | -112 | 15,872 | 1,672 | 16,272 | 400 | 15,782 | -490 | 15,822 | 40 | 20,367 | 4,545 | 24,832 | 4,465 | 28,932 | 4,100 | 20,832 | -8,100 | 15,823 | -5,009 | 14,200 | -1,623 |
| 70' UK | 20,502 | -4,508 | 20,821 | 319 | 22,832 | 2,011 | 22,928 | 96 | 21,789 | -1,139 | 22,987 | 1,198 | 32,098 | 9,111 | 35,823 | 3,725 | 38,291 | 2,468 | 32,085 | -6,206 | 22,832 | -9,253 | 20,821 | -2,011 | |
| 그외기타 | 19,306 | 979 | 19,000 | -306 | 21,238 | 2,238 | 24,872 | 3,634 | 23,678 | -1,194 | 24,231 | 553 | 32,871 | 8,640 | 35,982 | 3,111 | 39,282 | 3,301 | 32,864 | -6,419 | 21,842 | -11,022 | 19,000 | -2,842 | |
| 소계 | 54,120 | -3,381 | 54,021 | -99 | 59,942 | 5,921 | 64,072 | 4,130 | 61,249 | -2,823 | 63,040 | 1,791 | 85,336 | 22,296 | 96,637 | 11,301 | 106,506 | 9,869 | 85,781 | -20,725 | 60,497 | -25,284 | 54,021 | -6,476 | |
| A/L | 55/65/77C8 | 14,312 | 148 | 14,200 | -112 | 15,872 | 1,672 | 16,272 | 400 | 15,782 | -490 | 15,822 | 40 | 20,367 | 4,545 | 24,832 | 4,465 | 28,932 | 4,100 | 20,832 | -8,100 | 15,823 | -5,009 | 14,200 | -1,623 |
| 65/77W8(T) | 20,502 | -4,508 | 20,821 | 319 | 22,832 | 2,011 | 22,928 | 96 | 21,789 | -1,139 | 22,987 | 1,198 | 32,098 | 9,111 | 35,823 | 3,725 | 38,291 | 2,468 | 32,085 | -6,206 | 22,832 | -9,253 | 20,821 | -2,011 | |
| 65/77/W8(M) | 19,306 | 979 | 19,000 | -306 | 21,238 | 2,238 | 24,872 | 3,634 | 23,678 | -1,194 | 24,231 | 553 | 32,871 | 8,640 | 35,982 | 3,111 | 39,282 | 3,301 | 32,864 | -6,419 | 21,842 | -11,022 | 19,000 | -2,842 | |
| 소계 | 46,786 | 626 | 46,023 | -763 | 46,884 | 861 | 47,484 | 600 | 46,851 | -633 | 47,124 | 273 | 50,962 | 3,838 | 55,169 | 4,207 | 63,015 | 7,846 | 50,439 | -12,576 | 46,967 | -3,472 | 46,023 | -944 | |
| PIPE | 55/65/77C8 | 14,312 | 148 | 14,200 | -112 | 15,872 | 1,672 | 16,272 | 400 | 15,782 | -490 | 15,822 | 40 | 20,367 | 4,545 | 24,832 | 4,465 | 28,932 | 4,100 | 20,832 | -8,100 | 15,823 | -5,009 | 14,200 | -1,623 |
| 65/77W8(T) | 20,502 | -4,508 | 20,821 | 319 | 22,832 | 2,011 | 22,928 | 96 | 21,789 | -1,139 | 22,987 | 1,198 | 32,098 | 9,111 | 35,823 | 3,725 | 38,291 | 2,468 | 32,085 | -6,206 | 22,832 | -9,253 | 20,821 | -2,011 | |
| 65/77/W8(M) | 19,306 | 979 | 19,000 | -306 | 21,238 | 2,238 | 24,872 | 3,634 | 23,678 | -1,194 | 24,231 | 553 | 32,871 | 8,640 | 35,982 | 3,111 | 39,282 | 3,301 | 32,864 | -6,419 | 21,842 | -11,022 | 19,000 | -2,842 | |
| 소계 | 46,786 | 626 | 46,023 | -763 | 46,884 | 861 | 47,484 | 600 | 46,851 | -633 | 47,124 | 273 | 50,962 | 3,838 | 55,169 | 4,207 | 63,015 | 7,846 | 50,439 | -12,576 | 46,967 | -3,472 | 46,023 | -944 | |
| Wall Paper |
55/65/77C8 | 14,312 | 148 | 14,200 | -112 | 15,872 | 1,672 | 16,272 | 400 | 15,782 | -490 | 15,822 | 40 | 20,367 | 4,545 | 24,832 | 4,465 | 28,932 | 4,100 | 20,832 | -8,100 | 15,823 | -5,009 | 14,200 | -1,623 |
| 65/77W8(T) | 20,502 | -4,508 | 20,821 | 319 | 22,832 | 2,011 | 22,928 | 96 | 21,789 | -1,139 | 22,987 | 1,198 | 32,098 | 9,111 | 35,823 | 3,725 | 38,291 | 2,468 | 32,085 | -6,206 | 22,832 | -9,253 | 20,821 | -2,011 | |
| 65/77/W8(M) | 19,306 | 979 | 19,000 | -306 | 21,238 | 2,238 | 24,872 | 3,634 | 23,678 | -1,194 | 24,231 | 553 | 32,871 | 8,640 | 35,982 | 3,111 | 39,282 | 3,301 | 32,864 | -6,419 | 21,842 | -11,022 | 19,000 | -2,842 | |
| 소계 | 46,786 | 626 | 46,023 | -763 | 46,884 | 861 | 47,484 | 600 | 46,851 | -633 | 47,124 | 273 | 50,962 | 3,838 | 55,169 | 4,207 | 63,015 | 7,846 | 50,439 | -12,576 | 46,967 | -3,472 | 46,023 | -944 | |
| E8 | 55/65/77C8 | 14,312 | 148 | 14,200 | -112 | 15,872 | 1,672 | 16,272 | 400 | 15,782 | -490 | 15,822 | 40 | 20,367 | 4,545 | 24,832 | 4,465 | 28,932 | 4,100 | 20,832 | -8,100 | 15,823 | -5,009 | 14,200 | -1,623 |
| 65/77W8(T) | 20,502 | -4,508 | 20,821 | 319 | 22,832 | 2,011 | 22,928 | 96 | 21,789 | -1,139 | 22,987 | 1,198 | 32,098 | 9,111 | 35,823 | 3,725 | 38,291 | 2,468 | 32,085 | -6,206 | 22,832 | -9,253 | 20,821 | -2,011 | |
| 65/77/W8(M) | 19,306 | 979 | 19,000 | -306 | 21,238 | 2,238 | 24,872 | 3,634 | 23,678 | -1,194 | 24,231 | 553 | 32,871 | 8,640 | 35,982 | 3,111 | 39,282 | 3,301 | 32,864 | -6,419 | 21,842 | -11,022 | 19,000 | -2,842 | |
| 소계 | 46,786 | 626 | 46,023 | -763 | 46,884 | 861 | 47,484 | 600 | 46,851 | -633 | 47,124 | 273 | 50,962 | 3,838 | 55,169 | 4,207 | 63,015 | 7,846 | 50,439 | -12,576 | 46,967 | -3,472 | 46,023 | -944 | |
| GZ 수출 | 55/65/77C8 | 14,312 | 148 | 14,200 | -112 | 15,872 | 1,672 | 16,272 | 400 | 15,782 | -490 | 15,822 | 40 | 20,367 | 4,545 | 24,832 | 4,465 | 28,932 | 4,100 | 20,832 | -8,100 | 15,823 | -5,009 | 14,200 | -1,623 |
| 65/77W8(T) | 20,502 | -4,508 | 20,821 | 319 | 22,832 | 2,011 | 22,928 | 96 | 21,789 | -1,139 | 22,987 | 1,198 | 32,098 | 9,111 | 35,823 | 3,725 | 38,291 | 2,468 | 32,085 | -6,206 | 22,832 | -9,253 | 20,821 | -2,011 | |
| 65/77/W8(M) | 19,306 | 979 | 19,000 | -306 | 21,238 | 2,238 | 24,872 | 3,634 | 23,678 | -1,194 | 24,231 | 553 | 32,871 | 8,640 | 35,982 | 3,111 | 39,282 | 3,301 | 32,864 | -6,419 | 21,842 | -11,022 | 19,000 | -2,842 | |
| 소계 | 46,786 | 626 | 46,023 | -763 | 46,884 | 861 | 47,484 | 600 | 46,851 | -633 | 47,124 | 273 | 50,962 | 3,838 | 55,169 | 4,207 | 63,015 | 7,846 | 50,439 | -12,576 | 46,967 | -3,472 | 46,023 | -944 | |
