생산성 지표
생산성 공수
기간별 생산성 현황표
Excel
| 구분 | 항목 | 단위 | 18' 46w | 18' 47w | 18' 48w | 18' 49w | 18' 50w | 18' 51w | 18' 52w | 19' 01w | 19' 02w | 19' 03w | 19' 04w | 19' 05w | 19' 06w | 19' 07w | 19' 08w | 19' 09w | 19' 10w | 19' 11w | 19' 12w | 19' 13w | 19' 14w | 19' 15w | 19' 16w | 19' 17w | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | 작업공수효율 | % | 89.6 | 90.6 | 92.7 | 91.3 | 85.4 | 79.9 | 87.5 | 92.4 | 90.8 | 89.7 | 93.7 | 91.2 | 0 | 86.3 | 86.4 | 92.3 | 89.6 | 87.3 | 91.3 | 91.7 | 88 | 94.7 | 89.5 | 0 | 89.4 |
| 실동공수효율 | % | 94.5 | 95.9 | 98.5 | 95.3 | 89.8 | 86.7 | 92.4 | 97 | 94.8 | 92.7 | 98.2 | 96.6 | 0 | 90.2 | 92.6 | 97.2 | 93.2 | 91.9 | 99.5 | 96.1 | 91.9 | 99 | 94.5 | 0 | 94.2 | |
| 유실율 | % | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 4.2 | 4.9 | 7.8 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 4.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 6.6 | 5.1 | 3.8 | 5 | 8.3 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 0 | 5.1 | |
| 생산실적 | 대 | 80,968 | 66,245 | 35,780 | 92,642 | 58,313 | 41,530 | 29,996 | 21,975 | 31,042 | 25,667 | 26,171 | 28,826 | 0 | 29,387 | 32,561 | 30,520 | 28,211 | 25,004 | 27,010 | 31,212 | 23,172 | 36,043 | 33,045 | 0 | 835,320 | |
| 공수 | 재적공수 | 대 | 196,072 | 154,419 | 83,730 | 208,469 | 174,020 | 128,540 | 81,025 | 55,660 | 84,678 | 66,329 | 56,067 | 69,855 | 0 | 77,890 | 71,550 | 71,741 | 75,762 | 67,382 | 64,880 | 76,760 | 61,440 | 75,749 | 80,244 | 0 | 2,082,274 |
| 휴업공수 | 분 | 49,316 | 35,378 | 30,461 | 52,901 | 53,253 | 44,509 | 16,016 | 11,228 | 14,376 | 9,280 | 7,699 | 6,210 | 0 | 9,080 | 11,118 | 6,808 | 9,018 | 5,517 | 8,543 | 11,827 | 12,333 | 9,984 | 11,540 | 0 | 426,400 | |
| 작업공수 | 분 | 197,024 | 158,018 | 65,777 | 211,807 | 172,101 | 101,858 | 74,571 | 53,670 | 77,108 | 61,074 | 55,845 | 69,538 | 0 | 75,495 | 75,623 | 75,915 | 71,452 | 67,459 | 63,956 | 74,513 | 55,078 | 74,337 | 79,329 | 0 | 2,011,557 | |
| 유실공수 | 분 | 10,256 | 8,731 | 3,879 | 8,807 | 8,389 | 7,992 | 3,961 | 2,545 | 3,229 | 1,980 | 2,581 | 3,849 | 0 | 3,250 | 5,025 | 3,836 | 2,730 | 3,352 | 5,313 | 3,441 | 2,309 | 3,257 | 4,257 | 0 | 102,980 | |
| 표준공수 | 분 | 176,462 | 143,224 | 60,951 | 193,442 | 146,943 | 81,372 | 65,278 | 49,573 | 70,017 | 54,757 | 52,329 | 63,452 | 0 | 65,180 | 65,361 | 70,067 | 64,019 | 58,894 | 58,371 | 68,305 | 48,482 | 70,373 | 70,964 | 0 | 1,797,825 | |
| 인원 | 재적인원 | 명 | 74.8 | 86 | 71.8 | 84.5 | 76.9 | 54.6 | 36.7 | 42 | 44.5 | 36.3 | 33.6 | 36.9 | 0 | 45.9 | 41.7 | 31 | 33.2 | 29.5 | 25 | 25.1 | 39.7 | 51.4 | 44.2 | 0 | 47.5 |
