작업자별 생산성 현황표
Excel
| 공용구분 | 사번 | 작업자 | 항목 | 단위 | 18' 51w | 18' 52w | 19' 01w | 19' 02w | 19' 03w | 19' 04w | 19' 05w | 19' 06w | 19' 07w | 19' 08w | 19' 09w | 19' 10w | 19' 11w | 19' 12w | 19' 13w | 19' 14w | 19' 15w | 19' 16w | 19' 17w | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비공용 | 30100027 | 이순신 | 작업공수효율 | % | 78.5 | 80 | 80.3 | 82.3 | 78.2 | 88.6 | 89.4 | 0 | 83.1 | 77.1 | 77.9 | 75.4 | 75.5 | 80.4 | 97.6 | 75.1 | 93.8 | 86.5 | 0 | 82.2 |
| 실동공수효율 | % | 81.6 | 81.6 | 81.1 | 84.7 | 79.5 | 90.4 | 92 | 0 | 85.4 | 79.5 | 78.5 | 77.3 | 76.8 | 88.7 | 110.4 | 77.4 | 97.9 | 87.6 | 0 | 84.8 | |||
| 유실율 | % | 3.8 | 1.9 | 1 | 2.9 | 1.6 | 2 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.4 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 9.3 | 11.6 | 2.1 | 4.2 | 1.3 | 0 | 3.1 | |||
| 재적공수 | 대 | 2300 | 2300 | 1380 | 2300 | 1840 | 1840 | 2300 | 0 | 2300 | 1840 | 460 | 2300 | 1840 | 1840 | 400 | 1380 | 1380 | 1380 | 0 | 29380 | |||
| 휴업공수 | 분 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.8 | |||
| 작업공수 | 분 | 2010.2 | 2300 | 1380 | 2300 | 1840 | 1810 | 2300 | 0 | 2487 | 1950 | 692 | 2160 | 1840 | 1859.4 | 860 | 1389.9 | 1846.1 | 2089.1 | 0 | 31113.6 | |||
| 유실공수 | 분 | 75.8 | 43.1 | 14 | 65.7 | 29.5 | 36 | 63.3 | 0 | 66.5 | 66.9 | 5.1 | 51.8 | 30.6 | 173.8 | 100 | 29.8 | 77 | 26.2 | 0 | 954.9 | |||
| 표준공수 | 분 | 1577.7 | 1841 | 1107.7 | 1893.5 | 1439.3 | 1603.4 | 2056.8 | 0 | 2066.9 | 1504.1 | 539.2 | 1629.4 | 1390.1 | 1495.7 | 839.3 | 1044.5 | 1732.4 | 1806.8 | 0 | 25567.6 | |||
| 30130002 | 강감찬 | 작업공수효율 | % | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 13.1 | 22.9 | 0 | 25.9 | 51.5 | 23.2 | 19 | 114.5 | 0 | 14.2 | 0 | 54.2 | 9.7 | 0 | 19.5 | |
| 실동공수효율 | % | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 26.7 | 90.7 | 0 | 105.7 | 184.2 | 48.6 | 104.5 | 169.9 | 0 | 26.1 | 0 | 76.7 | 34.5 | 0 | 35.5 | |||
| 유실율 | % | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 50.8 | 74.8 | 0 | 75.5 | 72 | 52.2 | 81.9 | 32.6 | 0 | 45.5 | 0 | 29.3 | 72.1 | 0 | 45.2 | |||
| 재적공수 | 대 | 2300 | 2300 | 1380 | 1840 | 920 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 460 | 0 | 920 | 0 | 1380 | 920 | 0 | 26220 | |||
| 휴업공수 | 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | |||
| 작업공수 | 분 | 2300 | 2300 | 1380 | 1840 | 920 | 2300 | 1610 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 460 | 0 | 920 | 0 | 1380 | 920 | 0 | 25530 | |||
| 유실공수 | 분 | 822.9 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 1168.3 | 1204.2 | 0 | 1735.9 | 1656.7 | 1200.8 | 1882.8 | 149.9 | 0 | 419 | 0 | 404.5 | 662.9 | 0 | 11531.3 | |||
| 표준공수 | 분 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 301.7 | 368.2 | 0 | 596.4 | 1185 | 534.3 | 436.1 | 526.7 | 0 | 130.7 | 0 | 747.9 | 88.8 | 0 | 4975.1 | |||
| 공용 | 30120014 | 홍길동 | 작업공수효율 | % | 74.8 | 82.1 | 93.6 | 93.7 | 90.5 | 87.9 | 93.5 | 0 | 80.5 | 86.2 | 91.6 | 87.3 | 78.2 | 89.8 | 89.9 | 86.9 | 92 | 91.9 | 0 | 87.4 |
| 실동공수효율 | % | 74.8 | 82.1 | 93.6 | 93.7 | 90.5 | 87.9 | 93.5 | 0 | 80.5 | 86.2 | 91.6 | 87.3 | 78.2 | 89.8 | 89.9 | 86.9 | 92 | 91.9 | 0 | 87.4 | |||
| 유실율 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 재적공수 | 대 | 2300 | 2320 | 1380 | 2300 | 2300 | 2300 | 2310 | 0 | 2380 | 2310 | 2310 | 2300 | 2370 | 2310 | 2300 | 1840 | 2320 | 2300 | 0 | 37950 | |||
| 휴업공수 | 분 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | |||
| 작업공수 | 분 | 2300 | 2500 | 1380 | 1840 | 2300 | 2300 | 2420 | 0 | 2487 | 1950 | 692 | 2160 | 1840 | 1859.4 | 860 | 1389.9 | 1846.1 | 2089.1 | 0 | 36706 | |||
| 유실공수 | 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 표준공수 | 분 | 1719.5 | 2053.2 | 1292.3 | 1724.2 | 2081.7 | 2022.1 | 2263.5 | 0 | 1992.9 | 1595.2 | 2116.7 | 2009 | 1852.6 | 1238.9 | 2066.9 | 1599 | 2337.8 | 2113.9 | 0 | 32079.4 |
