| 품목 | 품명 | 항목 | 단위 | 18' 51w | 18' 52w | 19' 01w | 19' 02w | 19' 03w | 19' 04w | 19' 05w | 19' 06w | 19' 07w | 19' 08w | 19' 09w | 19' 10w | 19' 11w | 19' 12w | 19' 13w | 19' 14w | 19' 15w | 19' 16w | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM06-005171A | ASSY, PCB-SNP-6320RH MOTION |
작업공수효율 | % | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 526.3 | 0 | 146.1 | 0 | 0 | 22 | 381.6 | 0 | 0 | 3.6 | 94.9 |
| 실동공수효율 | % | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 526.3 | 0 | 146.1 | 0 | 0 | 99.3 | 381.6 | 0 | 0 | 4 | 144.6 | ||
| 유실율 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 34.4 | ||
| 생산실적 | 대 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 86 | 0 | 124 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 1 | 343 | ||
| 재적공수 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 32.5 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 29.7 | 7.2 | 0 | 0 | 25.6 | 156.5 | ||
| 휴업공수 | 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | ||
| 작업공수 | 분 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 17.2 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 152.5 | 7.2 | 0 | 0 | 28.8 | 379.6 | ||
| 유실공수 | 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 130.5 | ||
| 표준공수 | 분 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 90.3 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 33.6 | 27.3 | 0 | 0 | 1.1 | 360.2 | ||
| AM07-008768A | ASSY, MODULE-LENS-XNV-6080R |
작업공수효율 | % | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 221.1 | 147.3 | 127.8 | 0 | 0 | 159.3 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7 | 122.9 |
| 실동공수효율 | % | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 221.1 | 151 | 192.7 | 0 | 0 | 159.3 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9 | 144.4 | ||
| 유실율 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 14.9 | ||
| 생산실적 | 대 | 0 | 0 | 200 | 0 | 72 | 156 | 376 | 0 | 0 | 48 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,088 | ||
| 재적공수 | 대 | 0 | 0 | 997.1 | 0 | 308.3 | 300.9 | 1,390.7 | 0 | 0 | 85.6 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7 | 3,826.3 | ||
| 휴업공수 | 분 | 0 | 0 | 623.8 | 0 | 123.3 | 0 | 353.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 1,207.8 | ||
| 작업공수 | 분 | 0 | 0 | 1,100.6 | 0 | 185 | 601.7 | 1,671.4 | 0 | 0 | 171.1 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 5,027.9 | ||
| 유실공수 | 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 748.1 | ||
| 표준공수 | 분 | 0 | 0 | 1,136 | 0 | 409 | 886.1 | 2,135.7 | 0 | 0 | 272.6 | 386.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6 | 6,179.8 | ||
| SNO-6011R1AN/C1 | VBR-10004 | 작업공수효율 | % | 103.4 | 106.7 | 108.1 | 111.3 | 108.7 | 106.7 | 109 | 0 | 113.6 | 111.3 | 110.8 | 109 | 109 | 110.3 | 104.5 | 109.2 | 105.7 | 109.9 | 109 |
| 실동공수효율 | % | 103.4 | 107.5 | 108.2 | 111.7 | 109.2 | 106.8 | 109.3 | 0 | 114.7 | 111.5 | 111.3 | 109.1 | 109.3 | 111 | 104.6 | 109.2 | 106.1 | 110 | 109.4 | ||
| 유실율 | % | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ||
| 생산실적 | 대 | 92 | 1,000 | 1,760 | 2,544 | 2,012 | 1,840 | 3,556 | 0 | 1,764 | 1,080 | 2,610 | 2,156 | 1,758 | 3,682 | 2,575 | 1,276 | 1,676 | 1,816 | 33,197 | ||
| 재적공수 | 대 | 526.2 | 5,541.5 | 8,720.1 | 13,736.3 | 10,937.4 | 10,189 | 19,271.3 | 0 | 9,300.5 | 5,717 | 13,903.3 | 11,696.7 | 9,762.4 | 19,877.3 | 14,560.5 | 6,910.5 | 8,604 | 9,682.2 | 178,936.5 | ||
| 휴업공수 | 분 | 0 | 0 | 0 | 1,440.4 | 202.9 | 442 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 636 | 1,240.7 | 1,618.2 | 0 | 339.9 | 632.5 | 7,007.3 | ||
| 작업공수 | 분 | 526.2 | 5,541.5 | 9,625.9 | 13,510.3 | 10,944.7 | 10,197.1 | 19,291.3 | 0 | 9,181.8 | 5,736.9 | 13,922.7 | 11,696.9 | 9,538 | 19,742.1 | 14,570.4 | 6,910.5 | 9,376.3 | 9,771.6 | 180,084.3 | ||
| 유실공수 | 분 | 0 | 43.3 | 10.3 | 37.6 | 45.4 | 11.9 | 51 | 0 | 90.4 | 10.3 | 53.6 | 14.2 | 29.4 | 128.3 | 10.3 | 0 | 31.7 | 10.5 | 578.3 | ||
| 표준공수 | 분 | 544 | 5,913 | 10,406.9 | 15,042.7 | 11,897 | 10,879.9 | 21,026.6 | 0 | 10,430.5 | 6,386 | 15,432.9 | 12,748.4 | 10,395.1 | 21,771.7 | 15,226 | 7,545 | 9,910.2 | 10,738 | 196,293.9 |
